根据《贵州大学关于做好2014年在职人员攻读硕士专业学位研究生招生录取工作的通知》的规定,2014年在职人员攻读农业推广硕士复试资格分数线为:GCT总分≥176,百分位≥50.7,单科≥24,确定刘洪等53名考生进入复试。
根据我院复试方案(见研究生院网站)的规定,复试成绩=(笔试+面试)*50%;总成绩=(初试+复试)*50%,现将复试结果公示如下:
| 考号 | 姓名 | GCT | 笔试 | 面试 | 总分 | |
| 1 | 14520951106124 | 李师锐 | 184 | 81 | 91 | 135 | 
| 2 | 14520951106301 | 韦布桃 | 182 | 81 | 88 | 133.25 | 
| 3 | 14520951106504 | 谢云 | 190 | 90 | 92 | 140.5 | 
| 4 | 14520951106606 | 喻飞燕 | 186 | 81 | 95 | 137 | 
| 5 | 14520951106623 | 刘国权 | 176 | 73 | 93 | 129.5 | 
| 6 | 14520951106919 | 牛治存 | 194 | 71 | 94 | 138.25 | 
| 7 | 14520951107126 | 张小花 | 228 | 78 | 95 | 157.25 | 
| 8 | 14520951107623 | 罗廷荣 | 196 | 80 | 88 | 140 | 
| 9 | 14520951108121 | 欧阳紫俊 | 176 | 84 | 91 | 131.75 | 
| 10 | 14520951108521 | 鲁博文 | 176 | 75 | 93 | 130 | 
| 11 | 14520951106109 | 李秀亚 | 178 | 84 | 93 | 133.25 | 
| 12 | 14520951106115 | 熊燕 | 180 | 79 | 94 | 133.25 | 
| 13 | 14520951106403 | 陈美 | 180 | 82 | 88 | 132.5 | 
| 14 | 14520951106430 | 范乔 | 234 | 83 | 96 | 161.75 | 
| 15 | 14520951107110 | 潘佳佳 | 236 | 71 | 88.6 | 157.9 | 
| 16 | 14520951107206 | 杨梅花 | 190 | 80 | 88.3 | 137.075 | 
| 17 | 14520951107308 | 邰小玲 | 192 | 83 | 91 | 139.5 | 
| 18 | 14520951107510 | 汪惠琳 | 256 | 72 | 91.3 | 168.825 | 
| 19 | 14520951107813 | 江李英 | 198 | 82 | 89 | 141.75 | 
| 20 | 14520951108113 | 李蕊 | 194 | 83 | 89.3 | 140.075 | 
| 21 | 14520951108303 | 肖伟 | 220 | 81 | 88 | 152.25 | 
| 22 | 14520951108311 | 董佳 | 200 | 73 | 87.3 | 140.075 | 
| 23 | 14520951108703 | 吕金丽 | 188 | 86 | 90.3 | 138.075 | 
| 24 | 14520951108706 | 甘兴丽 | 218 | 91 | 90 | 154.25 | 
| 25 | 14520951108818 | 刘维 | 182 | 90 | 92 | 136.5 | 
| 26 | 14520951108921 | 张钺 | 212 | 82 | 91.7 | 149.425 | 
| 27 | 14520951109003 | 吴迪 | 190 | 84 | 90.7 | 138.675 | 
| 28 | 14520951109101 | 余海游 | 250 | 81 | 89.3 | 167.575 | 
| 29 | 14430951200509 | 薛新美 | 182 | 65 | 85 | 128.5 | 
| 30 | 14520951106408 | 杨秀呈 | 206 | 77 | 94 | 145.75 | 
| 31 | 14520951107017 | 张慧 | 198 | 76 | 91 | 140.75 | 
| 32 | 14520951107216 | 卢杰 | 190 | 73 | 87 | 135 | 
| 33 | 14520951107320 | 刘洪 | 202 | 68 | 93 | 141.25 | 
| 34 | 14520951107819 | 赵赞伟 | 186 | 72 | 89 | 133.25 | 
| 35 | 14520951108409 | 穆志国 | 180 | 72 | 86 | 129.5 | 
| 36 | 14520951108623 | 石小晗 | 184 | 71 | 90 | 132.25 | 
| 37 | 14520951108711 | 陈德飞 | 192 | 79 | 88 | 137.75 | 
| 38 | 14520951108802 | 刘基强 | 196 | 
 | 
 | 0 | 
| 39 | 14520951106303 | 韩伟 | 210 | 65 | 77 | 140.5 | 
| 40 | 14520951106514 | 杨勇 | 182 | 83 | 88 | 133.75 | 
| 41 | 14520951106709 | 杨亚军 | 176 | 80 | 84 | 129 | 
| 42 | 14520951107010 | 张倩 | 192 | 78 | 89 | 137.75 | 
| 43 | 14520951107109 | 周敏 | 216 | 79 | 90 | 150.25 | 
| 44 | 14520951107417 | 刘慧龙 | 244 | 69 | 92 | 162.25 | 
| 45 | 14520951107614 | 何波 | 194 | 80 | 86 | 138.5 | 
| 46 | 14520951108620 | 伍红霖 | 208 | 79 | 83 | 144.5 | 
| 47 | 14520951108718 | 代航 | 184 | 69 | 78 | 128.75 | 
| 48 | 14520951108825 | 邱甜 | 212 | 92 | 88 | 151 | 
| 49 | 14520951109102 | 罗凯书 | 188 | 89 | 95 | 140 | 
| 50 | 14520951107209 | 冷大令 | 262 | 68 | 93 | 171.25 | 
| 51 | 14520951108217 | 段娟 | 192 | 74 | 80 | 134.5 | 
| 52 | 14520951108301 | 张荣辉 | 186 | 
 | 
 | 0 | 
| 53 | 14520951108407 | 曾静 | 194 | 65 | 86 | 134.75 | 
| 54 | 14520951108815 | 王海 | 176 | 73 | 95 | 130 | 
| 55 | ,14520951107727 | 王洪亮 | 218 | 74 | 92 | 150.5 | 
| 56 | 14520951108722 | 王安波 | 192 | 86 | 90 | 140 | 
| 57 | 14520951106305 | 张畅 | 198 | 
 | 
 | 0 | 
| 58 | 14520951107230 | 杨雨婷 | 202 | 86 | 81 | 142.75 | 
| 59 | 14520951108320 | 潘若熙 | 200 | 83 | 85 | 142 | 
| 60 | 14520951106630 | 秦思维 | 204 | 67 | 79 | 138.5 | 
| 61 | 14520951106627 | 田娟 | 216 | 71 | 80 | 145.5 | 
联系方式:88298108
农学院
2015年3月4日