此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

贵州大学农学院第十届团委学生会通讯录
发布时间: 2014-03-16 浏览次数: 1108

部门 职务 姓名 班级 电话 QQ号
团委 团委副书记 吴  存 农安111 18285111235 1095699087
团委副书记 武文旭 植保111 18285113272 1440651035
办公室 部  长 曹贵红 茶学121 18786069028 782648764
副部长 廖修健 茶学121 18285000916 474259242
副部长 陈  鹏 茶学122 18786749570 511058546
素拓部 部  长 赵  乔 园艺121 18785021098 1049488510
副部长 刘小飞 农安121 18786122061 673370283
副部长 朱  光 农学121 15285033099 591612525
副部长 刘云鹤 农学122 18785092890 993557514
组织部 部  长 顾真豪 农安121 18798635928 465421036
副部长 董莹莹 农资122 18798626496 854635158
副部长 代良羽 农资122 18786795157 1066019178
调研部 部  长 郑  常 农学121 18798729530 891933187
副部长 王沛银 农资121 18085339365 535904549
副部长 刘镇玖 农安121 18786751691 513880453
宣传部 部  长 田茂苑 农资121 18786794426 1058163432
副部长 李冰清 农安121 18786092837 295174389
副部长 李圆彬 农学122 18786148897 429194073
副部长 张定铭 园艺121 18785163716 954083351
科技实践部 部  长 熊树刚 中草药121 18798763056 8769876218
副部长 焦后意 农学121 18786129873 1119506562
副部长 周  薇 茶学122 18786131893 810756783
学生会主席团 主  席 赵鲲鹏 农学11a 15121698666 1982064875
副主席 任  杰 农资11c 18285111786 993611351
副主席 张吉昊 农资11b 18286032158 694639807
副主席 王星舒 农资11a 18285115081 1014982378
副主席 黄文粤 农资11b 18285122633 851819336
秘书部 部  长 曹  稷 植保121 18285117680 399858019
副部长 吴  尽 中草药121 18786112639 120606575
副部长 周丽萍 茶学122 18785063740 954167040
副部长 黎  煌 茶学122 13984128485 1574510054
学习部 部  长 陈秀秀 农学121 18798784157 2268794192
副部长 张  硕 农学121 18786104509 924232434
副部长 邰贵林 农资121 18798760013 376945255
文艺部 部  长 文佳秋 园艺121 18798737758 1098194987
副部长 古欣瑶 植保121 18786107514 913545713
副部长 杨艳芝 农学121 18786016147 329273351
副部长 章  伟 农安121 18786116424 1841128352
主持队 队  长 古欣瑶 植保121 18786107514 913545713
副队长 蔡宇豪 农学122 15185095957 940826619
礼仪队 队  长 龚  念 农安121 18285180546 1048856456
副队长 全红蓉 中草药121 18285110520 651908483
体育部 部  长 邱  月 农学122 18786678910 929159396
副部长 陆成万 农学122 18786053815 610447595
副部长 张孙健 农学122 18285111279 805016419
副部长 文  辉 农资123 495733083
外联部 部  长 卢薪成 农安121 18798644955 834304153
副部长 李丽颖 中草药121 18786061375 634393814
副部长 周  娟 植保121 18786072339 412175354
副部长 陈  猛 茶学122 14785509608 991842941
生活部 部  长 张承辉 农资121 18785059362 1047135708
副部长 李明宇 农学122 18798775450 1766859523
副部长 唐有贵 茶学122 18785009979 1083868824
副部长 王  刚 中草药121 18798048984 462394204
新闻通讯部 部  长 施  玮 茶学122 18585282815 805687880
副部长 肖桂云 园艺121 18798712292 1040840173
副部长 文晋配 茶学122 18786750053 879089325
副部长 徐建军 农学122 18798740500 1354191351